Immobilienpreise in Bernau bei Berlin 2024: Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Häuser und Wohnungen
Wie hoch sind die Kosten für eine Immobilie in Bernau bei Berlin? Die Preise für Häuser in Bernau bei Berlin liegen zwischen 3.726,55€/m2 und 4.928,35€/m2. Bei Wohnungen beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis 3.038,59 €. Der exakte Preis einer Immobilie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, die in diesem Artikel ausführlich und mit spezifischen Preisangaben für Bernau bei Berlin beschrieben werden.
Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf den Angebotspreisen von Immobilienverkäufern und Maklern. Tatsächliche Verkaufspreise in Bernau bei Berlin können abhängig von der Marktlage, dem Zustand und der Ausstattung der Immobilie variieren. Verwenden Sie unseren Immobilienwertrechner für Bernau bei Berlin, um eine individuelle Bewertung zu erhalten.
Immobilienpreise in Bernau bei Berlin 2024
Die Preisentwicklung von 2022 bis 2024 zeigt die Dynamik von Angebot und Nachfrage für verschiedene Immobilienarten in Bernau bei Berlin. Dies kann zu erheblichen Preisschwankungen von Jahr zu Jahr führen.
Immobilienart | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Wohnungspreise | 4.139 € | 3.371 € | 3.039 € | -332,38 € / -9,86 % |
1 Zimmer Wohnung | 2.907 € | 2.734 € | 3.250 € | +516,19 € / +18,88 % |
2 Zimmer Wohnungen | 4.157 € | 3.030 € | 2.673 € | -357,79 € / -11,81 % |
3 Zimmer Wohnungen | 3.985 € | 4.447 € | 3.662 € | -785,44 € / -17,66 % |
4 Zimmer Wohnungen | 4.437 € | 4.567 € | 3.613 € | -954,81 € / -20,91 % |
Hauspreise | 3.801 € | 3.957 € | 4.327 € | +370,21 € / +9,36 % |
Einfamilienhaus | 4.048 € | 4.211 € | 4.300 € | +88,75 € / +2,11 % |
Mehrfamilienhaus | 3.591 € | 4.900 € | 4.900 € | 0,00 € / 0,00 % |
Doppelhaushälfte | 3.624 € | 4.750 € | 4.000 € | -750,44 € / -15,80 % |
Reihenmittelhaus | 3.429 € | 4.045 € | 4.360 € | +314,70 € / +7,78 % |
Reiheneckhaus | 3.956 € | 3.130 € | 4.512 € | +1.381,57 € / +44,13 % |
Bungalow | 3.577 € | 4.044 € | 4.890 € | +846,28 € / +20,93 % |
Quelle: www.immoportal.com
Wohnungspreise in Bernau bei Berlin 2024
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Bernau bei Berlin liegt derzeit bei 3.030,30 € pro Quadratmeter. Dies entspricht einer Veränderung um -340,66 € oder -10,11 % im Vergleich zu den 3.370,97 €, die im Jahr 2023 verlangt wurden.
Vergleich der aktuellen Quadratmeterpreise für Wohnungen in Bernau bei Berlin mit den Angebotspreisen von 2023
Wohnungspreise /m2 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Nach Wohnlage | ||||
Einfach | 3.233 € | 2.731 € | 2.561 € | -169,75 € / -6,22 % |
Mittel | 4.130 € | 3.371 € | 3.030 € | -340,66 € / -10,11 % |
Gut | 4.452 € | 4.709 € | 3.753 € | -956,77 € / -20,32 % |
Nach Baujahr | ||||
Bis 1969 | 4.095 € | 3.448 € | 3.042 € | -406,36 € / -11,79 % |
1970 - 1999 | 3.358 € | 3.030 € | 2.967 € | -63,23 € / -2,09 % |
2000 - 2015 | 4.298 € | 3.598 € | 3.196 € | -402,79 € / -11,19 % |
Nach 2015 | 4.317 € | 4.661 € | 3.896 € | -765,53 € / -16,42 % |
Nach Wohnungsgröße | ||||
Bis 40m2 | 2.458 € | 3.318 € | 3.250 € | -68,22 € / -2,06 % |
41m2 - 60m2 | 3.845 € | 2.684 € | 2.561 € | -122,24 € / -4,55 % |
61m2 - 90m2 | 4.143 € | 3.176 € | 3.276 € | +100,66 € / +3,17 % |
Über 90m2 | 4.505 € | 4.546 € | 3.561 € | -984,96 € / -21,67 % |
Quelle: www.immoportal.com
Quadratmeterpreise in Bernau bei Berlin für Wohnungen nach Wohnungstyp
Wohnungspreise /m2 | 2021 - 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Sonstige | 4.152 € | 3.650 € | 3.344 € | -306,23 € / -8,39 % |
Erdgeschosswohnung | 4.437 € | 4.790 € | 3.291 € | -1.499,23 € / -31,30 % |
Souterrain | 4.015 € | 3.461 € | 3.291 € | -169,94 € / -4,91 % |
Hochparterre | 4.172 € | 3.610 € | 3.294 € | -315,60 € / -8,74 % |
Etagenwohnung | 4.195 € | 3.532 € | 3.870 € | +337,70 € / +9,56 % |
Maisonette | 4.421 € | 3.656 € | 3.047 € | -608,90 € / -16,66 % |
Dachgeschoss | 3.358 € | 4.709 € | 3.250 € | -1.459,30 € / -30,99 % |
Loft | 4.732 € | 4.117 € | 3.655 € | -462,20 € / -11,23 % |
Penthouse | 4.811 € | 3.969 € | 3.637 € | -331,61 € / -8,36 % |
Quelle: www.immoportal.com
Mietspiegel Bernau bei Berlin 2024: Übersicht der Mietpreise
Die Mietpreise in Bernau bei Berlin folgen einem ähnlichen Trend wie die Kaufpreise für Immobilien. Mieter sind bereit, höhere Beträge für gute Lagen und neuere Immobilien zu zahlen. Wir beraten Sie gerne, welche Mieten erzielbar sind und ob eine Erhöhung möglich ist.
Vergleich des aktuellen Mietspiegels für Bernau bei Berlin mit den Angebotsmieten von 2023
Nettokaltmiete /m2 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Nach Wohnlage | ||||
Einfach | 8,73 € | 10,93 € | 11,03 € | +0,10 € / +0,90 % |
Mittel | 9,06 € | 12,28 € | 12,87 € | +0,59 € / +4,83 % |
Gut | 10,50 € | 13,82 € | 14,33 € | +0,50 € / +3,64 % |
Nach Baujahr | ||||
Bis 1969 | 9,00 € | 13,63 € | 12,61 € | -1,02 € / -7,47 % |
1970 - 1999 | 9,18 € | 11,68 € | 11,58 € | -0,10 € / -0,85 % |
2000 - 2015 | 10,53 € | 15,19 € | 13,26 € | -1,93 € / -12,71 % |
Nach 2015 | 10,60 € | 12,55 € | 13,82 € | +1,26 € / +10,07 % |
Nach Wohnungsgröße | ||||
Bis 40m2 | 9,31 € | 13,00 € | 12,74 € | -0,26 € / -2,03 % |
41m2 - 60m2 | 9,45 € | 13,75 € | 14,20 € | +0,45 € / +3,27 % |
61m2 - 90m2 | 9,19 € | 12,39 € | 12,59 € | +0,21 € / +1,66 % |
Über 90m2 | 8,85 € | 11,49 € | 12,50 € | +1,01 € / +8,75 % |
Quelle: www.immoportal.com
Marcus Richter2024-05-02Herr Sandmann ist ein Makler den man sich nur Wünschen kann. Sehr Freundlich. Direkter Kontakt. Egal ob per Mail oder Telefonisch. Perfekter Vermittler zwischen den beiden Parteien. Anfragen seitens der Bank wurden schnell beantworten das alles zügig geklärt werden konnte. Also alles lief bisher Reiibungslos ab. Vielen DankWolfgang Hentschel2024-05-02Wir wurden durch Herrn Sandmann sehr gut beraten, die Termine mit Notar und Schlüsselübergabe sind sehr gut gelaufen. Danke......Christian Klapper2024-04-29Ich war vom ersten Kontakt bis zur Hausübergabe immer kompetent und freundlich von Herrn Sandmann beraten worden. Er hatte immer ein offenes Ohr, wenn ich Fragen hatte. Jederzeit wieder.Marcus Schröter2024-04-26Ich wurde durch Herrn Sandmann stets kompetente und freundlich beraten. All meine Fragen wurden vollumfänglich beantwortet. Vom ersten Kontakt bis zur Übergabe des Exposés/ der Wertermittlung meines Hauses an mich, verlief alles sehr professionell und korrekt. Die mir übergebene Wertermittlung war umfangreich und aussagekräftig. Herr Sandmann hatte immer ein offenes Ohr, auch wenn es nicht mein Haus ging. Ich fühlte mich stets gut aufgehoben und kann die geleistete Arbeit als sehr empfehlenswert weitergeben. Gerne wieder.Rene Zynda2024-03-06Wir können die positiven Erfahrungen und Bewertung die andere Nutzer hier hinterlassen haben nur teilen. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Schlüsselübergabe war Herr Sandmann während des gesamten Besichtigungs-/Kaufprozess stets ein verlässlicher Partner. Hohe Flexibilität, Transparenz und Erreichbarkeit zeichnen die Arbeit von Herrn Sandmann aus und die gesamte “Abwicklung” verlief ohne Verzögerungen oder Schwierigkeiten. Auch gab es durch den stets engen Austausch keine Missverständnisse oder Überraschungen. Wir sind mit der geleisteten Arbeit von Herrn Sandmann mehr als zufrieden und können Ihn mit guten Gewissen weiterempfehlen.Christoph Flöthmann2024-03-04Ich fühlte mich als potenzieller Käufer von Herrn Sandmann unheimlich kompetent und freundlich beraten! Ich freue mich, wenn wir in naher Zukunft ins Geschäft kommen.Eduard Naue2024-02-26In einer für Immobilien-Geschäfte nicht einfachen Marktlage ist dennoch ein guter Abschluss gelungen. Ihre Maklertätigkeit war von Anbeginn stets von Kompetenz, Fairness und Freundlichkeit getragen. Herzlichen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit besten Grüßen Andreas LeidlerJutta Wulff2024-02-25Wir sind sehr kompetent und freundlich von Herr Sandmann beraten worden. Als Verkäufer hatte ich viele Fragen, die stets schnell telefonisch oder per Mail geklärt werden konnten. Auch die Betreuung vor Ort war zeitlich immer flexibel und unkompliziert. Insgesamt eine professionelle und freundliche Begleitung.Ingo Abraham2024-01-15Top Adresse in Sachen, Immobilien!!!!!!!! Kompetenz, Aufrichtigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit, beste Betreuung bis zum Abschluss , höchste Punktzahl, welche ich vergeben würde. Allerbesten Dank.... Ingo Abraham
Hauspreise in Bernau bei Berlin 2024
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche beeinflussen zahlreiche weitere Faktoren den Hauspreis in Bernau bei Berlin. Für eine individuelle Berechnung können Sie unseren Immobilienwertrechner für Bernau bei Berlin nutzen.
Aktuelle Hauspreise in Bernau bei Berlin pro qm im Vergleich zu 2023 nach Angebotspreisen
Hauspreise /m2 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Nach Wohnlage | ||||
Einfach | 3.321 € | 3.302 € | 3.653 € | +351,14 € / +10,63 % |
Mittel | 3.784 € | 3.952 € | 4.314 € | +362,21 € / +9,17 % |
Gut | 4.535 € | 4.900 € | 5.004 € | +103,88 € / +2,12 % |
Nach Baujahr | ||||
Bis 1969 | 3.606 € | 4.900 € | 4.900 € | 0,00 € / 0,00 % |
1970 - 1999 | 3.889 € | 3.563 € | 4.337 € | +774,05 € / +21,73 % |
2000 - 2015 | 3.784 € | 3.913 € | 4.341 € | +427,88 € / +10,93 % |
Nach 2016 | 4.535 € | 4.517 € | 3.950 € | -567,08 € / -12,55 % |
Nach Wohnungsgröße | ||||
Bis 100m2 | 4.579 € | 4.900 € | 4.890 € | -9,89 € / -0,20 % |
101m2 - 150m2 | 3.854 € | 3.731 € | 4.048 € | +317,08 € / +8,50 % |
Über 150m2 | 3.555 € | 3.762 € | 4.204 € | +442,41 € / +11,76 % |
Quelle: www.immoportal.com
Quadratmeterpreise in Bernau bei Berlin für Häuser nach Haustyp
Hauspreise /m2 | 2021 - 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 4.048 € | 4.211 € | 4.300 € | +88,75 € / +2,11 % |
Mehrfamilienhaus | 3.591 € | 4.900 € | 4.900 € | 0,00 € / 0,00 % |
Doppelhaushälfte | 3.624 € | 4.750 € | 4.000 € | -750,44 € / -15,80 % |
Reihenmittelhaus | 3.429 € | 4.045 € | 4.360 € | +314,70 € / +7,78 % |
Reiheneckhaus | 3.956 € | 3.130 € | 4.512 € | +1.381,57 € / +44,13 % |
Bungalow | 3.577 € | 4.044 € | 4.890 € | +846,28 € / +20,93 % |
Quelle: www.immoportal.com
Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Bernau bei Berlin
Was kostet ein Haus in Bernau bei Berlin?
Die Kosten für ein Haus in Bernau bei Berlin variieren je nach Lage, Größe und Zustand der Immobilie. Aktuelle Preisinformationen finden Sie in unserem Artikel zu den Hauspreisen in Bernau bei Berlin 2024.
Was kostet eine Wohnung in Bernau bei Berlin?
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Bernau bei Berlin beträgt derzeit 3.039 € pro Quadratmeter.
Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Bernau bei Berlin?
Die Immobilienpreise in Bernau bei Berlin haben in den letzten Jahren eine steigende Tendenz gezeigt. Details zur Preisentwicklung zwischen 2022 und 2024 finden Sie in unserem Artikel über die Immobilienpreise in Bernau bei Berlin 2024.
Werden die Immobilienpreise in Bernau bei Berlin 2024 weiter sinken?
Ob die Immobilienpreise in Bernau bei Berlin im Jahr 2024 weiter sinken werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der wirtschaftlichen Lage und der Nachfrage nach Immobilien. Prognosen dazu finden Sie in unserem aktuellen Marktbericht.